Haberler
www.maliyepostasi.com
1 OCAK 2021 'DEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET NETİ , BRÜTÜ, İŞVERENE MALİYETİ
1 Ocak 2021 tarihinden itibaren asgari ücret , yüzde 21,56 oranında artırılarak aylık brüt 3.577,50 TL , asgari geçim indirimi hesaplanmadan net 2.557,50 TL olacak. Bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin asgari geçim indirimi eklenerek elde edeceği ücret ise net 2.825,50 lira olacak. 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile asgari ücretin brütü ,neti , işverene maliyeti aşağıdaki gibi olacak.
28 Aralık 2020, Pazartesi
Çalışan İçin | İşverene Maliyeti | |
Brüt Ücret | 3.577,50 | 3.577,50 |
SSK İşçi payı (%14) | 500,85 | — |
SSK | — | 554,51 |
İşveren payı | ||
(%20.5-5) | ||
İşsizlik Sig.İşçi Payı (%1) | 35,78 | — |
İşsizlik Sig.İşveren Payı (%2) | — | 71,55 |
Gelir Vergisi Matrahı | 3.040,87 | — |
Gelir Vergisi (%15) | 456,13 | — |
Damga Vergisi | 27,15 | — |
(binde 7,59) | ||
Kesintiler Toplamı | 1.019,91 | — |
Net | 2557.59 | — |
Asgari Geçim İndirimi (Bekar Çocuksuz İşçi İçin) | 268,31 | |
Bekar Çocukuz İşçinin Eline Geçecek Asgari Ücret | 2.825,90 | |
İşverene Toplam Maliyeti | — | 4.203,56 |
(%5 SGK indirimi dahil) |