Haberler
www.maliyepostasi.com
1 OCAK 2020'DEN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET NETİ , BRÜTÜ, İŞVERENE MALİYETİ
1 Ocak 2020 tarihinden itibaren asgari ücret , yüzde 15,03 oranında artırılarak aylık brüt 2.943 TL , asgari geçim indirimi hesaplanmadan net 2.104 TL olacak. Bekar ve çocuksuz bir asgari ücretlinin asgari geçim indirimi eklenerek elde edeceği ücret ise net 2.324,71 lira olacak. 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile asgari ücretin brütü ,neti , işverene maliyeti aşağıdaki gibi olacak.
26 Aralık 2019, Perşembe
Çalışan İçin |
İşverene Maliyeti |
|
Brüt Ücret | 2.943,00 | 2.943,00 |
SSK İşçi payı (%14) | 412,02 | — |
SSK | — | 456,17 |
İşveren payı | ||
(%20.5-5) | ||
İşsizlik Sig.İşçi Payı (%1) | 29.43 | — |
İşsizlik Sig.İşveren Payı (%2) | — | 58,86 |
Gelir Vergisi Matrahı | 2501.55 | — |
Gelir Vergisi (%15) | 375.23 | — |
Damga Vergisi | 22.34 | — |
(binde 7,59) | ||
Kesintiler Toplamı | 839.02 | — |
Net | 2.103,98 | — |
Asgari Geçim İndirimi (Bekar Çocuksuz İşçi İçin) | 220,73 | |
Bekar Çocukuz İşçinin Eline Geçecek Asgari Ücret | 2.324,71 | |
İşverene Toplam Maliyeti | — | 3.458,03 |
(%5 SGK indirimi dahil) |
Etiketler#2020 yılı asgari ücret#2020 yılı için asgari geçim indirimi#asgari ücretin neti#asgari ücretin brütü#asgari ücretin işverene maliyeti
İçerik 3588 kez listelendi