Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim (%)
YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ
ON İKİ AYLIK ORTALAMALARA GÖRE DEĞİŞİM (%) (AYLAR)
YILLAR
YILLAR
|
SEKTÖR
SEKTÖR
|
OCAK
OCAK
|
ŞUBAT
ŞUBAT
|
MART
MART
|
NİSAN
NİSAN
|
MAYIS
MAYIS
|
HAZİRAN
HAZİRAN
|
TEMMUZ
TEMMUZ
|
AĞUSTOS
AĞUSTOS
|
EYLÜL
EYLÜL
|
EKİM
EKİM
|
KASIM
KASIM
|
ARALIK
ARALIK
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | TOPLAM | 74.3 | 80.0 | 58.3 | 88.7 | 91.3 | 92.0 | 92.2 | 91.8 | 91.8 | 97.8 | 102.7 | 107.6 |
1981 | TOPLAM | 106.3 | 96.9 | 87.7 | 79.1 | 71.4 | 65.4 | 60.6 | 55.9 | 51.6 | 46.5 | 41.9 | 37.6 |
1982 | TOPLAM | 33.6 | 31.7 | 31.0 | 31.1 | 31.0 | 29.9 | 28.9 | 28.0 | 27.0 | 26.3 | 25.8 | 25.7 |
DEVLET | |||||||||||||
ÖZEL | |||||||||||||
1983 | TOPLAM | 25.7 | 25.8 | 25.3 | 24.6 | 24.0 | 24.5 | 24.9 | 25.4 | 26.2 | 27.5 | 29.0 | 30.4 |
DEVLET | |||||||||||||
ÖZEL | |||||||||||||
1984 | TOPLAM | 30.5 | 30.9 | 31.6 | 33.2 | 35.4 | 38.1 | 40.5 | 42.9 | 45.3 | 47.5 | 49.3 | 50.4 |
DEVLET | 27.2 | 27.2 | 27.3 | 28.8 | 30.6 | 33.0 | 35.6 | 38.1 | 40.9 | 43.9 | 46.2 | 47.7 | |
ÖZEL | 31.9 | 32.4 | 33.3 | 35.0 | 37.3 | 40.1 | 42.4 | 44.9 | 47.1 | 48.9 | 50.6 | 51.4 | |
1985 | TOPTAN | 52.1 | 53.9 | 55.8 | 56.0 | 55.0 | 52.8 | 51.1 | 49.2 | 47.4 | 45.9 | 44.4 | 43.2 |
DEVLET | 50.3 | 53.4 | 56.7 | 57.7 | 59.1 | 59.4 | 59.5 | 59.1 | 58.0 | 56.6 | 55.0 | 53.8 | |
ÖZEL | 52.8 | 54.1 | 55.4 | 55.4 | 53.4 | 50.3 | 47.9 | 45.5 | 43.4 | 41.8 | 40.3 | 39.1 | |
1986 | TOPTAN | 41.9 | 40.2 | 37.8 | 36.0 | 34.6 | 34.2 | 33.7 | 33.2 | 32.6 | 31.7 | 30.7 | 29.6 |
DEVLET | 52.6 | 50.7 | 48.4 | 46.7 | 43.3 | 40.5 | 37.6 | 35.0 | 32.9 | 31.2 | 29.6 | 27.6 | |
ÖZEL | 37.8 | 36.1 | 33.7 | 31.9 | 31.2 | 31.6 | 32.1 | 32.4 | 32.4 | 31.8 | 31.1 | 30.4 | |
1987 | TOPTAN | 28.4 | 27.5 | 27.3 | 27.2 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 28.0 | 28.5 | 29.1 | 29.9 | 32.1 |
DEVLET | 25.3 | 23.4 | 22.0 | 20.9 | 20.6 | 20.4 | 20.5 | 20.8 | 21.2 | 20.9 | 20.8 | 23.1 | |
ÖZEL | 29.7 | 29.3 | 29.6 | 29.9 | 30.5 | 30.6 | 30.6 | 31.1 | 31.6 | 32.5 | 33.8 | 35.8 | |
1988 | TOPTAN | 34.7 | 37.8 | 41.3 | 44.9 | 47.8 | 50.9 | 54.0 | 56.8 | 59.8 | 63.2 | 66.8 | 68.3 |
DEVLET | 26.2 | 29.4 | 33.1 | 37.5 | 41.7 | 45.9 | 49.9 | 53.9 | 57.9 | 62.7 | 68.0 | 68.8 | |
ÖZEL | 38.2 | 41.3 | 44.6 | 47.9 | 50.2 | 52.9 | 55.6 | 58.0 | 60.5 | 63.4 | 66.3 | 68.1 | |
1989 | TOPTAN | 69.6 | 70.2 | 69.7 | 68.8 | 68.6 | 68.8 | 69.5 | 70.0 | 70.5 | 70.4 | 67.9 | 69.6 |
DEVLET | 69.8 | 70.3 | 69.2 | 67.4 | 66.1 | 65.8 | 66.5 | 66.9 | 67.2 | 67.0 | 66.4 | 67.9 | |
ÖZEL | 69.5 | 70.2 | 69.8 | 69.4 | 69.5 | 70.0 | 70.6 | 71.2 | 71.8 | 71.7 | 71.0 | 70.2 | |
1990 | TOPTAN | 67.2 | 66.7 | 66.8 | 66.6 | 65.9 | 64.1 | 61.6 | 59.2 | 57.1 | 55.5 | 54.3 | 53.1 |
DEVET | 67.4 | 67.4 | 68.5 | 69.6 | 69.7 | 68.3 | 65.7 | 62.9 | 61.7 | 61.5 | 60.7 | 58.8 | |
ÖZEL | 67.2 | 66.4 | 66.1 | 65.6 | 64.6 | 62.6 | 60.3 | 57.8 | 55.5 | 53.3 | 51.9 | 51.0 | |
1991 | TOPTAN | 51.6 | 50.9 | 50.2 | 50.3 | 50.9 | 51.6 | 52.7 | 53.7 | 54.1 | 54.1 | 54.5 | 55.3 |
DEVLET | 56.5 | 56.6 | 56.4 | 56.4 | 57.6 | 59.0 | 61.5 | 64.0 | 64.0 | 62.4 | 61.2 | 61.3 | |
ÖZEL | 49.7 | 48.6 | 47.9 | 48.0 | 48.3 | 48.8 | 49.4 | 49.7 | 50.2 | 50.9 | 51.8 | 53.0 | |
1992 | TOPTAN | 57.2 | 58.9 | 60.4 | 61.0 | 61.1 | 61.0 | 60.8 | 60.6 | 60.9 | 61.5 | 62.0 | 62.1 |
DEVLET | 62.6 | 63.0 | 63.3 | 63.5 | 62.8 | 62.5 | 62.3 | 61.2 | 61.4 | 62.9 | 64.5 | 65.2 | |
ÖZEL | 55.0 | 57.2 | 59.2 | 60.0 | 60.4 | 60.4 | 60.2 | 60.4 | 60.6 | 60.9 | 60.9 | 60.8 | |
1993 | TOPTAN | 60.6 | 59.2 | 58.0 | 57.3 | 57.1 | 57.4 | 58.2 | 58.8 | 58.8 | 58.4 | 58.4 | 58.4 |
DEVLET | 63.2 | 62.0 | 60.9 | 59.8 | 59.2 | 59.0 | 58.4 | 58.0 | 57.4 | 56.2 | 55.2 | 54.5 | |
ÖZEL | 59.5 | 58.1 | 56.8 | 56.2 | 56.3 | 56.8 | 58.1 | 59.1 | 59.4 | 59.3 | 59.8 | 60.1 | |
1994 | TOPTAN | 59.0 | 60.4 | 62.3 | 69.4 | 77.3 | 84.4 | 90.1 | 95.4 | 101.1 | 107.6 | 113.6 | 120.7 |
DEVLET | 55.1 | 56.2 | 57.4 | 67.4 | 76.7 | 84.3 | 91.2 | 97.9 | 103.8 | 109.7 | 115.1 | 122.5 | |
ÖZEL | 60.7 | 62.2 | 64.4 | 70.2 | 77.5 | 84.5 | 89.6 | 94.4 | 100.0 | 106.7 | 112.9 | 119.9 | |
1995 | TOPTAN | 128.3 | 134.5 | 139.5 | 133.7 | 128.8 | 118.8 | 113.6 | 109.0 | 104.5 | 99.5 | 94.5 | 88.5 |
DEVLET | 129.8 | 136.2 | 142.2 | 130.6 | 120.0 | 112.2 | 105.6 | 99.2 | 93.9 | 88.9 | 84.1 | 77.0 | |
ÖZEL | 127.6 | 133.8 | 138.4 | 135.1 | 128.3 | 121.7 | 116.9 | 113.2 | 109.1 | 104.1 | 99.0 | 93.4 | |
1996 | TOPTAN | 81.0 | 76.1 | 72.1 | 70.6 | 70.3 | 70.5 | 70.7 | 71.2 | 71.8 | 72.8 | 74.4 | 75.9 |
DEVLET | 71.4 | 66.1 | 62.5 | 63.6 | 64.8 | 65.8 | 66.8 | 68.8 | 71.5 | 74.5 | 77.8 | 81.9 | |
ÖZEL | 83.9 | 79.2 | 74.9 | 72.7 | 72.0 | 71.9 | 71.8 | 71.9 | 71.9 | 72.4 | 73.4 | 74.2 | |
1997 | TOPTAN | 76.9 | 78.0 | 78.7 | 78.6 | 78.5 | 78.3 | 78.7 | 79.2 | 79.8 | 80.4 | 81.0 | 81.8 |
DEVLET | 84.1 | 86.4 | 86.5 | 84.5 | 83.1 | 82.2 | 83.1 | 83.9 | 84.7 | 85.0 | 85.0 | 85.5 | |
ÖZEL | 74.8 | 75.6 | 76.5 | 76.9 | 77.2 | 77.2 | 77.4 | 77.8 | 78.4 | 79.1 | 79.8 | 80.7 | |
1998 | TOPTAN | 83.2 | 84.1 | 84.8 | 85.4 | 85.4 | 85.1 | 84.0 | 82.2 | 80.2 | 77.8 | 75.0 | 71.8 |
DEVLET | 85.7 | 85.1 | 85.0 | 85.7 | 85.4 | 84.5 | 81.1 | 76.7 | 72.3 | 67.9 | 63.5 | 58.4 | |
ÖZEL | 82.4 | 83.8 | 84.7 | 85.3 | 85.5 | 85.3 | 84.8 | 83.8 | 82.6 | 80.7 | 78.5 | 75.9 | |
1999 | TOPTAN | 68.2 | 64.8 | 61.7 | 59.2 | 57.0 | 55.2 | 53.9 | 53.1 | 52.4 | 52.1 | 52.1 | 53.1 |
DEVLET | 54.3 | 51.1 | 49.0 | 47.8 | 47.4 | 47.6 | 49.7 | 52.6 | 55.7 | 59.4 | 64.0 | 71.2 | |
ÖZEL | 72.4 | 68.9 | 65.5 | 62.6 | 59.8 | 57.4 | 55.1 | 53.2 | 51.5 | 50.1 | 48.9 | 48.1 | |
2000 | TOPTAN | 54.6 | 56.3 | 57.8 | 58.7 | 59.3 | 59.7 | 59.4 | 58.8 | 57.5 | 56.0 | 54.3 | 51.4 |
DEVLET | 78.3 | 84.9 | 90.4 | 94.0 | 96.2 | 97.1 | 95.5 | 92.5 | 88.5 | 83.8 | 78.3 | 69.4 | |
ÖZEL | 48.2 | 48.6 | 49.1 | 49.2 | 49.4 | 49.5 | 49.4 | 49.2 | 48.6 | 47.8 | 47.0 | 45.8 | |
2001 | TOPTAN | 48.0 | 44.5 | 42.1 | 41.8 | 42.3 | 43.3 | 44.8 | 46.9 | 49.7 | 53.2 | 57.0 | 61.6 |
DEVLET | 61.0 | 53.4 | 47.8 | 46.1 | 45.8 | 46.5 | |||||||
ÖZEL | 43.8 | 41.5 | 40.2 | 40.3 | 41.1 | 42.2 | |||||||
2002 | TOPTAN | 66.8 | 72.1 | 75.4 | 75.3 | 73.6 | 71.5 | 69.1 | 66.3 | 63.0 | 59.0 | 54.6 | 50.1 |
2003 | TOPTAN | 45.9 | 42.1 | 39.4 | 37.8 | 36.7 | 35.4 | 33.8 | 32.1 | 30.3 | 28.5 | 27.1 | 25.6 |
2004 | TOPTAN | 23.6 | 21.49 | 19.18 | 17.03 | 15.16 | 13.73 | 12.51 | 11.62 | 11.16 | 11.16 | 11.07 | 11.09 |
2005 | TOPTAN | 14.55 | 14.7 | 15.03 | 14.96 | 13.97 | 12.78 | 11.72 | 10.65 | 9.54 | 8.16 | 6.89 | 5.89 |
2006 | TOPTAN | 5.45 | 5,04 | 4,49 | 4,09 | 4,27 | 4,97 | 5,82 | 6,49 | 7,06 | 7,76 | 8,60 | 9,34 |
2007 | TOPTAN | 9,68 | 10,08 | 10,63 | 11,01 | 10,95 | 10,09 | 9,03 | 8,29 | 7,77 | 7,23 | 6,75 | 6,31 |
2008 | TOPTAN | 6.08 | 5,94 | 5,95 | 6,39 | 7,20 | 8.39 | 9.76 | 10.68 | 11.29 | 12.03 | 12.56 | 12.72 |
2009 | TOPTAN | 12.81 | 12.63 | 11.99 | 10.65 | 8.96 | 7.34 | 5.47 | 4.19 | 3.22 | 2.20 | 1.37 | 1.23 |
2010 | TOPTAN | 1.14 | 1.20 | 1.63 | 2.52 | 3.5 | 4.30 | 5.33 | 6.18 | 6.89 | 7.71 | 8.27 | 8.52 |
2011 | TOPTAN | 8.89 | 9.23 | 9.36 | 9.17 | 9.21 | 9.42 | 9.59 | 9,76 | 10.03 | 10.26 | 10.72 | 11.09 |
2012 | TOPTAN | 11.11 | 10.96 | 10.79 | 10.72 | 10.57 | 10.24 | 9.88 | 9.33 | 8.65 | 7.80 | 6.98 | 6.09 |
2013 | TOPTAN | 5.33 | 4.72 | 4.23 | 3.74 | 3.27 | 3.18 | 3.23 | 3.39 | 3.58 | 3.93 | 4.10 | 4.48 |
2014 | 5.22 | 6.11 | 6.95 | 7.89 | 8.66 | 9.03 | 9.26 | 9.55 | 9.84 | 10.11 | 10.32 | 10.25 | |
2015 | 9.59 | 8.79 | 8.03 | 7.36 | 6.98 | 6.74 | 6.43 | 6.14 | 5.92 | 5.58 | 5.33 | 5.28 | |
2016 | 5.50 | 5.61 | 5.64 | 5.47 | 5.19 | 4.91 | 4.77 | 4.51 | 4.07 | 3.83 | 3.93 | 4.30 | |
2017 | 4.96 | 5.87 | 6.89 | 8.01 | 9.02 | 9.98 | 10.94 | 12.05 | 13.26 | 14.47 | 15.38 | 15.82 | |
2018 | 15.66 | 15.50 | 15.35 | 15.36 | 15.80 | 16.57 | 17.41 | 18.78 | 21.36 | 23.73 | 25.52 | 27.01 | |
2019 | 28.70 | 29.97 | 31.17 | 32.24 | 32.85 | 32.81 | 32.34 | 30.51 | 26.44 | 22.58 | 19.68 | 17.56 | |
2020 | 15.71 | 14.18 | 12.61 | 10.87 | 9.14 | 7.74 | 6.81 | 6.71 | 7.71 | 9.11 | 10.69 | 12.18 | |
2021 | 13.64 | 15.14 | 17.04 | 19.44 | 22.24 | 25.38 | 28.47 | 31.34 | 33.83 | 36.20 | 38.94 | 43.86 | |
2022 | 49.93 | 56.83 | 64.30 | 72.03 | 80.38 | 88.77 | 97.30 | 105.39 | 114.02 | 122.93 | 128.94 | 128.47 | |
2023 | 125.53 | 120.72 | 113.73 | 105.5 | 95.80 | 86.59 | 78.51 | 71.97 | 65.55 | 58.46 | 53.15 | 49.93 | |
2024 | 47.35 | 45.71 | 45.28 | 45.83 | 47.24 | 47.97 | 47.55 | 46.23 | 44.81 | 43.93 |
(*) 1980-1981 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1963=100 HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İNDEKSİNE AİTTİR.
(**) 1982-1989 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1978-79=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.
(***) 1990 YILI VERİLERİ 1981=100 (YENİLENMİŞ ANA SEKTÖR AĞIRLIKLARI) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.
(****) 1991-1995 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1987=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.
(*****) 1996 YILINDAN SONRAKİ VERİLER 1994=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.