Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%)
YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ
BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM (%) (AYLAR)
YILLAR
YILLAR
|
SEKTÖR
SEKTÖR
|
OCAK
OCAK
|
ŞUBAT
ŞUBAT
|
MART
MART
|
NİSAN
NİSAN
|
MAYIS
MAYIS
|
HAZİRAN
HAZİRAN
|
TEMMUZ
TEMMUZ
|
AĞUSTOS
AĞUSTOS
|
EYLÜL
EYLÜL
|
EKİM
EKİM
|
KASIM
KASIM
|
ARALIK
ARALIK
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | TOPLAM | 89.1 | 133.2 | 131.9 | 122.7 | 119.0 | 109.8 | 103.5 | 100.0 | 100.9 | 104.7 | 96.9 | 94.7 |
1981 | TOPLAM | 86.4 | 47.4 | 40.0 | 34.1 | 33.1 | 37.9 | 37.8 | 37.2 | 36.6 | 29.6 | 27.3 | 25.6 |
1982 | TOPLAM | 24.5 | 23.9 | 29.8 | 34.2 | 32.5 | 23.9 | 25.3 | 25.5 | 23.5 | 21.2 | 21.1 | 24.8 |
DEVLET | |||||||||||||
ÖZEL | |||||||||||||
1983 | TOPLAM | 32.3 | 30.6 | 28.4 | 27.8 | 28.2 | 28.1 | 27.1 | 27.3 | 28.5 | 31.0 | 35.0 | 40.1 |
DEVLET | 29.6 | 27.8 | 25.2 | 24.3 | 24.1 | 24.2 | 24.0 | 24.0 | 25.4 | 26.1 | 32.8 | 38.4 | |
ÖZEL | 33.4 | 31.7 | 29.7 | 29.2 | 29.9 | 29.7 | 28.4 | 28.7 | 29.7 | 33.1 | 35.9 | 40.7 | |
1984 | TOPLAM | 32.8 | 34.1 | 36.3 | 45.6 | 53.1 | 58.2 | 55.2 | 56.9 | 57.3 | 58.1 | 57.5 | 53.5 |
DEVLET | 29.0 | 27.2 | 26.6 | 41.0 | 45.1 | 51.9 | 53.8 | 54.0 | 58.0 | 61.8 | 60.1 | 56.6 | |
ÖZEL | 34.4 | 36.9 | 40.2 | 47.3 | 56.1 | 60.7 | 55.9 | 58.0 | 57.0 | 56.6 | 56.4 | 52.3 | |
1985 | TOPTAN | 54.9 | 56.9 | 60.1 | 51.3 | 44.6 | 36.3 | 38.0 | 36.1 | 36.6 | 38.9 | 38.0 | 38.2 |
DEVLET | 59.9 | 64.4 | 67.7 | 55.2 | 63.1 | 56.7 | 56.7 | 52.3 | 47.7 | 46.4 | 43.5 | 44.3 | |
ÖZEL | 52.9 | 54.1 | 57.3 | 49.8 | 37.8 | 28.9 | 30.8 | 29.8 | 32.3 | 35.9 | 35.8 | 35.7 | |
1986 | TOPTAN | 37.9 | 34.3 | 29.1 | 28.7 | 28.0 | 30.9 | 31.9 | 29.8 | 29.0 | 27.7 | 25.7 | 24.5 |
DEVLET | 45.8 | 41.5 | 37.9 | 35.6 | 24.8 | 24.0 | 22.5 | 21.3 | 21.5 | 24.5 | 22.6 | 19.6 | |
ÖZEL | 34.7 | 31.5 | 25.7 | 26.0 | 29.5 | 34.0 | 36.1 | 33.6 | 32.4 | 29.1 | 27.1 | 26.7 | |
1987 | TOPTAN | 23.5 | 23.7 | 26.4 | 27.2 | 31.1 | 30.5 | 31.1 | 34.5 | 34.4 | 33.9 | 35.7 | 48.9 |
DEVLET | 16.1 | 17.1 | 19.3 | 19.3 | 20.8 | 21.2 | 23.3 | 24.9 | 25.3 | 20.8 | 20.9 | 45.3 | |
ÖZEL | 26.7 | 26.5 | 29.4 | 30.5 | 35.4 | 34.3 | 34.3 | 38.5 | 38.1 | 39.3 | 41.7 | 50.4 | |
1988 | TOPTAN | 53.6 | 59.6 | 65.0 | 68.5 | 64.2 | 67.7 | 68.4 | 69.0 | 71.7 | 76.0 | 80.2 | 69.7 |
DEVLET | 51.3 | 53.8 | 61.6 | 69.9 | 69.7 | 70.6 | 71.3 | 73.4 | 75.4 | 79.3 | 86.3 | 60.3 | |
ÖZEL | 54.6 | 61.9 | 66.3 | 68.0 | 62.2 | 66.6 | 67.3 | 67.4 | 70.3 | 74.8 | 78.1 | 73.4 | |
1989 | TOPTAN | 71.0 | 69.3 | 61.8 | 61.4 | 64.0 | 70.0 | 74.7 | 74.7 | 75.5 | 72.6 | 69.7 | 68.0 |
DEVLET | 66.9 | 63.7 | 54.8 | 53.7 | 57.4 | 65.7 | 75.8 | 74.1 | 74.2 | 71.9 | 72.0 | 77.1 | |
ÖZEL | 72.6 | 71.4 | 64.5 | 64.4 | 66.6 | 71.7 | 74.3 | 75.0 | 76.1 | 72.8 | 68.7 | 64.7 | |
1990 | TOPTAN | 60.2 | 62.0 | 63.9 | 61.5 | 58.4 | 51.3 | 46.4 | 45.9 | 47.8 | 49.3 | 50.2 | 49.2 |
DEVET | 63.7 | 63.3 | 69.2 | 68.6 | 63.1 | 54.8 | 44.2 | 48.6 | 58.1 | 66.6 | 60.7 | 52.3 | |
ÖZEL | 58.9 | 61.6 | 62.0 | 59.0 | 56.7 | 50.0 | 47.1 | 44.9 | 43.9 | 43.0 | 46.3 | 48.0 | |
1991 | TOPTAN | 48.8 | 49.7 | 50.7 | 55.1 | 57.2 | 57.1 | 57.9 | 58.3 | 56.3 | 54.6 | 56.3 | 59.2 |
DEVLET | 57.7 | 61.5 | 59.2 | 60.0 | 68.4 | 68.1 | 71.2 | 76.1 | 61.4 | 51.3 | 51.1 | 56.6 | |
ÖZEL | 45.4 | 45.3 | 47.5 | 53.2 | 53.0 | 52.9 | 52.8 | 51.5 | 54.2 | 56.1 | 58.5 | 60.3 | |
1992 | TOPTAN | 69.0 | 69.0 | 68.1 | 63.0 | 59.5 | 57.7 | 57.1 | 57.3 | 60.1 | 63.3 | 62.7 | 61.4 |
DEVLET | 71.0 | 65.6 | 63.9 | 62.9 | 60.2 | 62.3 | 65.4 | 69.7 | 63.8 | 69.2 | 70.9 | 66.9 | |
ÖZEL | 68.2 | 70.5 | 69.8 | 63.1 | 59.2 | 55.8 | 53.6 | 56.2 | 58.5 | 60.7 | 59.3 | 59.1 | |
1993 | TOPTAN | 52.7 | 52.7 | 53.3 | 54.0 | 57.3 | 60.6 | 65.2 | 63.5 | 60.0 | 57.0 | 61.4 | 60.3 |
DEVLET | 50.4 | 52.9 | 53.1 | 51.2 | 54.5 | 58.7 | 57.3 | 55.7 | 55.5 | 52.6 | 55.5 | 55.2 | |
ÖZEL | 53.7 | 52.5 | 53.4 | 55.1 | 58.5 | 61.4 | 68.8 | 67.0 | 62.0 | 59.0 | 63.9 | 62.5 | |
1994 | TOPTAN | 60.6 | 68.0 | 74.0 | 125.3 | 138.6 | 137.6 | 128.8 | 126.5 | 129.6 | 136.9 | 137.0 | 149.6 |
DEVLET | 57.9 | 64.0 | 67.1 | 156.1 | 153.3 | 139.6 | 134.9 | 134.3 | 127.6 | 127.7 | 127.5 | 149.4 | |
ÖZEL | 61.8 | 69.7 | 76.7 | 113.3 | 132.7 | 136.7 | 126.2 | 123.2 | 130.4 | 140.9 | 141.0 | 149.6 | |
1995 | TOPTAN | 156.8 | 149.8 | 144.3 | 91.2 | 78.4 | 77.3 | 80.0 | 80.3 | 79.2 | 75.1 | 71.6 | 64.9 |
DEVLET | 151.9 | 150.3 | 152.0 | 68.9 | 65.2 | 69.1 | 69.5 | 65.2 | 65.4 | 63.7 | 61.6 | 48.2 | |
ÖZEL | 158.9 | 149.6 | 141.4 | 101.5 | 84.2 | 80.8 | 84.6 | 87.1 | 85.2 | 79.7 | 75.6 | 71.8 | |
1996 | TOPTAN | 64.9 | 63.0 | 65.3 | 69.9 | 73.7 | 76.2 | 76.3 | 79.0 | 79.8 | 82.8 | 85.7 | 84.9 |
DEVLET | 58.9 | 57.1 | 67.6 | 76.6 | 76.9 | 77.4 | 77.3 | 85.5 | 92.2 | 96.8 | 100.0 | 101.4 | |
ÖZEL | 66.7 | 64.7 | 64.7 | 68.0 | 72.8 | 75.9 | 76.1 | 77.1 | 76.4 | 79.0 | 81.7 | 80.5 | |
1997 | TOPTAN | 78.0 | 78.6 | 77.0 | 72.8 | 74.6 | 75.7 | 80.7 | 83.4 | 85.4 | 87.5 | 88.4 | 91.0 |
DEVLET | 88.2 | 88.6 | 76.0 | 63.2 | 68.3 | 71.6 | 87.8 | 92.0 | 91.0 | 93.7 | 92.8 | 97.5 | |
ÖZEL | 75.1 | 75.8 | 77.2 | 75.7 | 76.4 | 76.9 | 78.6 | 80.8 | 82.5 | 85.6 | 87.0 | 89.0 | |
1998 | TOPTAN | 92.5 | 89.6 | 86.0 | 83.3 | 79.9 | 76.7 | 72.1 | 67.4 | 65.9 | 62.0 | 58.6 | 54.3 |
DEVLET | 89.0 | 81.6 | 79.4 | 78.3 | 72.0 | 69.5 | 55.5 | 48.4 | 48.2 | 45.0 | 41.5 | 35.6 | |
ÖZEL | 93.6 | 92.0 | 87.9 | 84.7 | 82.1 | 78.8 | 77.2 | 73.4 | 71.6 | 67.3 | 63.9 | 60.1 | |
1999 | TOPTAN | 50.0 | 48.3 | 48.2 | 50.0 | 50.0 | 50.3 | 52.4 | 53.7 | 54.4 | 55.2 | 56.3 | 62.9 |
DEVLET | 36.9 | 39.7 | 45.9 | 43.2 | 58.1 | 62.3 | 74.1 | 79.2 | 81.0 | 86.1 | 93.2 | 117.7 | |
ÖZEL | 53.9 | 50.7 | 48.9 | 49.2 | 47.8 | 47.1 | 46.5 | 46.7 | 47.1 | 46.9 | 46.3 | 48.4 | |
2000 | TOPTAN | 66.4 | 67.5 | 66.1 | 61.5 | 59.2 | 56.8 | 52.3 | 48.9 | 43.9 | 41.4 | 39.1 | 32.7 |
DEVLET | 119.1 | 118.7 | 112.8 | 101.4 | 92.2 | 84.3 | 69.1 | 60.5 | 51.4 | 46.4 | 40.3 | 24.7 | |
ÖZEL | 52.5 | 54.1 | 53.6 | 50.7 | 49.8 | 48.6 | 46.9 | 45.0 | 41.4 | 39.6 | 38.7 | 35.7 | |
2001 | TOPTAN | 28.3 | 26.5 | 35.1 | 50.9 | 57.7 | 61.8 | 65.4 | 69.6 | 74.7 | 81.4 | 84.5 | 88.6 |
DEVLET | 21.7 | 20.6 | 31.7 | 58.3 | 67.2 | 73.5 | |||||||
ÖZEL | 30.8 | 28.7 | 36.3 | 48.2 | 54.3 | 57.4 | |||||||
2002 | TOPTAN | 92.0 | 91.8 | 77.5 | 58.0 | 49.3 | 46.8 | 45.9 | 43.9 | 40.9 | 36.1 | 32.8 | 30.8 |
2003 | TOPTAN | 32.6 | 33.4 | 35.2 | 35.1 | 33.7 | 29.6 | 25.6 | 22.7 | 19.1 | 16.1 | 16.2 | 13.9 |
2004 | TOPTAN | 10.8 | 9.14 | 7.97 | 8.91 | 9.56 | 10.53 | 9.44 | 10.52 | 12.5 | 15.48 | 14.4 | 13.84 |
2005 | TOPTAN | 10.7 | 10.58 | 11.33 | 10.17 | 5.59 | 4.25 | 4.26 | 4.32 | 4.38 | 2.57 | 1.60 | 2.66 |
2006 | TOPTAN | 5.11 | 5,26 | 4,21 | 4,96 | 7,66 | 12,52 | 14,34 | 12,32 | 11,19 | 10,94 | 11,67 | 11,58 |
2007 | TOPTAN | 9,37 | 10,13 | 10,92 | 9,68 | 7,14 | 2,89 | 2,08 | 3,72 | 5,02 | 4,41 | 5,65 | 5,94 |
2008 | TOPTAN | 6,44 | 8,15 | 10,5 | 14,56 | 16,53 | 17.03 | 18.41 | 14.67 | 12.49 | 13.29 | 12.25 | 8.11 |
2009 | TOPTAN | 7.90 | 6.43 | 3.46 | -0.35 | -2.46 | -1.86 | -3.75 | -1.04 | 0.47 | 0.19 | 1.51 | 5.93 |
2010 | TOPTAN | 6.30 | 6.82 | 8.58 | 10.42 | 9.21 | 7.64 | 8.24 | 9.03 | 8.91 | 9.92 | 8.17 | 8.87 |
2011 | TOPTAN | 10.8 | 10.87 | 10.08 | 8.21 | 9.63 | 10.19 | 10.34 | 11,00 | 12.15 | 12.58 | 13.67 | 13.33 |
2012 | TOPTAN | 11.13 | 9.15 | 8.22 | 7.65 | 8.06 | 6.44 | 6.13 | 4.56 | 4.03 | 2.57 | 3.60 | 2.45 |
2013 | TOPTAN | 1.88 | 1.84 | 2.30 | 1.70 | 2.17 | 5.23 | 6.61 | 6.38 | 6.23 | 6.77 | 5.67 | 6.97 |
2014 | 10.72 | 12.40 | 12.31 | 12.98 | 11.28 | 9.75 | 9.46 | 9.88 | 9.84 | 10.10 | 8.36 | 6.36 | |
2015 | 3.28 | 3.10 | 3.41 | 4.80 | 6.52 | 6.73 | 5.62 | 6.21 | 6.92 | 5.74 | 5.25 | 5.71 | |
2016 | 5.94 | 4.47 | 3.80 | 2.87 | 3.25 | 3.41 | 3.96 | 3.03 | 1.78 | 2.84 | 6.41 | 9.94 | |
2017 | 13.69 | 15.36 | 16.09 | 16.37 | 15.26 | 14.87 | 15.45 | 16.34 | 16.28 | 17.28 | 17.30 | 15.47 | |
2018 | 12.14 | 13.71 | 14.28 | 16.37 | 20.16 | 23.71 | 25.00 | 32.13 | 46.15 | 45.01 | 38.54 | 33.64 | |
2019 | 32.93 | 29.59 | 29.64 | 30.12 | 28.71 | 25.04 | 21.66 | 13.45 | 2.45 | 1.70 | 4.26 | 7.36 | |
2020 | 8.84 | 9.26 | 8.50 | 6.71 | 5.53 | 6.17 | 8.33 | 11.53 | 14.33 | 18.20 | 23.11 | 25.15 | |
2021 | 26.16 | 27.09 | 31.20 | 35.17 | 38.33 | 42.89 | 44.92 | 45.52 | 43.96 | 46.31 | 54.62 | 79.89 | |
2022 | 93.53 | 105.01 | 114.97 | 121.82 | 132.16 | 138.31 | 144.61 | 143.75 | 151.50 | 157.69 | 136.02 | 97.72 | |
2023 | 86.46 | 76.61 | 62.45 | 52.11 | 40.76 | 40.42 | 44.50 | 49.41 | 47.44 | 39.39 | 42.25 | 44.22 | |
2024 | 44.20 | 47.29 | 51.47 | 55.66 | 57.68 | 50.09 | 41.37 | 35.75 | 33.09 | 32.24 | 29.47 |
(*) 1980-1981 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1963=100 HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İNDEKSİNE AİTTİR.
(**) 1982-1989 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1978-79=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.
(***) 1990 YILI VERİLERİ 1981=100 (YENİLENMİŞ ANA SEKTÖR AĞIRLIKLARI) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.
(****) 1991-1995 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1987=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.
(*****) 1996 YILINDAN SONRAKİ VERİLER 1994=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.