• +90 312 425 81 93
  • [protected email address]

TÜKETİCİ FİYATLARI İNDEKSİ

BİR AY ÖNCEYE GÖRE DEĞİŞİM ORANLARI (%) (AYLAR)

YILLAR
YILLAR
OCAK
OCAK
ŞUBAT
ŞUBAT
MART
MART
NİSAN
NİSAN
MAYIS
MAYIS
HAZİRAN
HAZİRAN
TEMMUZ
TEMMUZ
AĞUSTOS
AĞUSTOS
EYLÜL
EYLÜL
EKİM
EKİM
KASIM
KASIM
ARALIK
ARALIK
1980 6.3 26.9 6.6 7.8 6.0 2.9 2.7 0.8 5.7 5.0 0.9 0.4
1981 4.2 1.3 2.3 1.1 1.4 3.3 2.8 0.2 5.0 1.2 0.8 0.9
1982 3.3 2.3 2.3 0.9 0.3 1.7 1.0 1.4 3.1 2.7 2.3 3.5
1983 4.2 2.5 2.0 1.5 0.7 1.3 1.0 2.3 3.2 5.3 3.7 4.2
1984 3.4 1.5 3.1 6.2 4.8 6.5 0.9 2.5 2.1 4.4 3.9 1.9
1985 5.6 3.3 4.8 0.8 2.4 0.8 1.4 1.6 4.7 6.3 4.6 1.6
1986 3.2 1.7 1.3 0.4 1.9 2.4 1.9 0.9 2.3 7.3 2.3 1.6
1987 2.9 2.7 3.7 2.1 4.9 0.1 1.9 1.7 2.9 4.8 6.2 11.2
1988 6.0 5.4 7.6 4.9 2.4 2.2 2.8 3.4 4.8 7.5 6.9 3.9
1989 5.5 4.3 2.5 3.6 2.5 5.2 5.7 4.0 4.7 7.6 4.5 3.5
1990 3.8 4.4 5.2 6.6 3.1 1.4 -0.9 2.5 8.7 6.8 5.0 1.7
1991 4.9 5.4 4.4 6.6 3.3 3.0 1.3 4.0 6.1 6.6 5.2 4.4
1992 9.4 5.0 4.9 3.8 0.9 0.5 1.3 3.8 7.4 7.6 4.9 2.7
1993 5.3 4.0 4.8 4.4 4.7 1.8 4.9 2.7 5.6 6.9 6.4 3.6
1994 4.4 6.0 5.2 24.7 10.0 0.9 1.7 2.0 7.2 9.5 8.1 6.3
1995 6.8 5.7 4.1 6.4 3.2 2.0 2.9 3.9 8.0 7.8 5.5 3.5
1996 8.3 4.5 5.6 6.7 4.5 2.5 2.1 4.8 6.1 6.5 5.2 3.4
1997 5.9 5.7 5.4 6.6 4.7 2.9 6.3 6.2 7.3 8.3 6.6 5.1
1998 7.2 4.4 4.3 4.7 3.5 2.4 3.4 4.0 6.7 6.1 4.3 3.3
1999 4.8 3.2 4.1 4.9 2.9 3.3 3.8 4.2 6.0 6.3 4.2 5.9
2000 4.9 3.7 2.9 2.3 2.2 0.7 2.2 2.2 3.1 3.1 3.7 2.5
2001 2.5 1.8 6.1 10.3 5.1 3.1 2.4 2.9 5.9  6.1  4.2  3.2
2002 5.3  1.8  1.2  2.1  0.6  0.6  1.4  2.2  3.5  3.3  2.9  1.6
2003 2.6  2.3  3.1  2.1  1.6  -0.2  -0.4  0.2  1.9  1.4  1.6  0.9
2004 0.7  0.55  0.89  0.59  0.38  -0.13  0.22  0.58  0.94  2.22  1.54 0.45
2005 0.55 0.02 0.26 0.71 0.92 0.10 -0.57 0.85 1.02 1.79 1.40 0.42
2006 0,75 0,22 0,27 1,34 1,88 0,34 0,85 -0,44 1,29 1,27 1,29 0,23
2007 1,00 0,43 0,92 1,21 0,50 -0,24 -0,73 0,02 1,03 1,81 1,95 0,22
2008 0,80 1,29 0,96 1,68 1,49 -0.36 0.58 -0.24 0.45 2.60 0.83 -0.41
2009 0.29 -0.34 1.10 0.02 0.64 0.11 0.25 -0.30 0.39 2.41 1.27 0.53
2010 1.85 1.45 0.58 0.60 -0.36 -0.56 -0.48 0.40 1.23 1.83 0.03 -0.3
2011 0.41 0.73 0.42 0.87 2.42 -1.43 -0.41 0.73 0.75  3.27  1.73  0.58
2012 0.56 0.56 0.41 1.52 -0.21 -0.90 -0.23 0.56 1.03 1.96 0.38 0.38
2013 1.65 0.30 0.66 0.42 0.15 0.76 0.31 -0.10 0.77 1.80 0.01 0.46
2014 1.98 0.43 1.13 1.34 0.40  0.31  0.45  0.09  0.14  1.90  0.18  -0.44
2015 1.10  0.71  1.19  1.63  0.56  -0.51  0.09  0.40  0.89  1.55  0.67  0.21
2016 1.82 -0.02 -0.04  0.78  0.58  0.47  1.16 -0.29  0.18  1.44  0.52  1.64
2017 2.46  0.81  1.02  1.31  0.45  -0.27  0.15  0.52  0.65  2.08  1.49  0.69
2018 1.02  0.73   0.99  1.87  1.62   2.61  0.55  2.30  6.30  2.67  -1.44  -0.40
2019 1.06  0.16  1.03  1.69  0.95  0.03  1.36  0.86  0.99  2.00  0.38  0.74
2020 1.35  0.35  0.57  0.85  1.36  1.13  0.58  0.86  0.97  2.13  2.30  1.25
2021 1.68  0.91  1.08  1.68  0.89  1.94  1.80  1.12  1.25  2.39  3.51  13.58
2022 11.10  4.81  5.46  7.25  2.98  4.95  2.37  1.46  3.08  3.54  2.88  1.18
2023   6.65 3.15  2.29  2.39  0.04  3.92  9.49  9.09  4.75  3.43 3.28  2.93
2024   6.70 4.53  3.16  3.18  3.37  1.64  3.23  2.47  2.97  2.88

 

(*) 1980-1981 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1963=100 HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İNDEKSİNE AİTTİR.
(**) 1982-1989 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1978-79=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.
(***) 1990 YILI VERİLERİ 1981=100 (YENİLENMİŞ ANA SEKTÖR AĞIRLIKLARI) DEVLET İSTATİSTİK  ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.
(****) 1991-1995 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1987=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.
(*****) 1996 YILINDAN SONRAKİ VERİLER 1994=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.

 
3WTURK CMS v8.3.3