Bir Ay Önceye Göre Değişim (%)
YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ
BİR AY ÖNCEYE GÖRE DEĞİŞİM (%) (AYLAR)
YILLAR
YILLAR
|
SEKTÖR
SEKTÖR
|
OCAK
OCAK
|
ŞUBAT
ŞUBAT
|
MART
MART
|
NİSAN
NİSAN
|
MAYIS
MAYIS
|
HAZİRAN
HAZİRAN
|
TEMMUZ
TEMMUZ
|
AĞUSTOS
AĞUSTOS
|
EYLÜL
EYLÜL
|
EKİM
EKİM
|
KASIM
KASIM
|
ARALIK
ARALIK
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | TOPLAM | 9.2 | 29.3 | 4.4 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 0.2 | 1.5 | 3.5 | 7.1 | 3.8 | 3.1 |
1981 | TOPLAM | 4.6 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 6.4 | 0.2 | 1.1 | 2.9 | 1.6 | 2.0 | 1.7 |
1982 | TOPLAM | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 2.0 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 0.6 |
DEVLET | 4.7 | 3.1 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 1.5 | 4.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | ||
ÖZEL | 3.4 | 3.4 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | ||
1983 | TOPLAM | 9.5 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | 2.8 | 4.1 | 4.4 |
DEVLET | 8.9 | 3.3 | 1.0 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 4.0 | 1.4 | 1.1 | 6.0 | 5.0 | |
ÖZEL | 9.7 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | 4.1 | |
1984 | TOPLAM | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 8.3 | 6.9 | 4.7 | 0.7 | 3.2 | 2.3 | 3.3 | 3.7 | 1.7 |
DEVLET | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 11.2 | 3.7 | 5.5 | 2.6 | 4.1 | 4.0 | 3.5 | 4.9 | 2.7 | |
ÖZEL | 4.8 | 4.0 | 4.3 | 7.2 | 8.1 | 4.4 | 1.9 | 2.8 | 1.7 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | |
1985 | TOPTAN | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 0.5 | 1.8 | 2.7 | 5.0 | 3.1 | 1.9 |
DEVLET | 3.6 | 4.7 | 2.6 | 2.9 | 9.0 | 1.4 | 2.6 | 1.2 | 0.9 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | |
ÖZEL | 5.3 | 4.8 | 6.4 | 2.1 | 0.6 | 2.3 | 0.4 | 2.0 | 3.9 | 6.0 | 3.1 | 1.3 | |
1986 | TOPTAN | 4.5 | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 3.9 | 1.5 | 0.9 |
DEVLET | 4.7 | 1.6 | 0.0 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 5.1 | 1.3 | 0.7 | |
ÖZEL | 4.4 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 3.4 | 1.6 | 1.0 | |
1987 | TOPTAN | 3.6 | 2.2 | 3.5 | 2.6 | 4.8 | 0.5 | 1.7 | 2.8 | 2.1 | 3.5 | 2.8 | 10.8 |
DEVLET | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 3.1 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 21.0 | |
ÖZEL | 4.4 | 2.1 | 4.1 | 3.2 | 6.0 | 0.2 | 1.2 | 3.3 | 2.3 | 4.3 | 3.4 | 7.2 | |
1988 | TOPTAN | 6.9 | 6.2 | 7.0 | 4.8 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 3.1 | 3.7 | 6.1 | 5.3 | 4.3 |
DEVLET | 5.8 | 4.2 | 7.1 | 6.3 | 1.4 | 1.6 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 4.1 | |
ÖZEL | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 4.3 | 2.4 | 2.9 | 1.7 | 3.3 | 4.1 | 7.1 | 5.2 | 4.4 | |
1989 | TOPTAN | 7.7 | 5.1 | 2.3 | 4.5 | 3.8 | 6.3 | 5.0 | 3.1 | 4.2 | 4.3 | 3.5 | 3.3 |
DEVLET | 10.2 | 2.2 | 1.3 | 5.5 | 3.9 | 6.9 | 9.8 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 5.4 | 7.2 | |
ÖZEL | 6.8 | 6.2 | 2.7 | 4.2 | 3.7 | 6.0 | 3.3 | 3.7 | 4.7 | 5.1 | 2.7 | 1.9 | |
1990 | TOPTAN | 4.4 | 5.5 | 3.6 | 3.1 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 2.5 | 5.3 | 4.9 | 3.8 | 2.6 |
DEVET | 3.1 | 1.7 | 4.7 | 4.5 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 4.7 | 10.4 | 7.4 | 1.2 | 1.3 | |
ÖZEL | 4.9 | 7.0 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 3.3 | 3.9 | 4.9 | 3.2 | |
1991 | TOPTAN | 4.6 | 5.3 | 4.9 | 5.4 | 2.9 | 1.4 | 2.2 | 4.7 | 4.4 | 3.5 | 3.8 | 4.4 |
DEVLET | 5.4 | 4.4 | 2.6 | 3.1 | 6.0 | 1.8 | 3.2 | 9.1 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 5.0 | |
ÖZEL | 4.2 | 5.6 | 5.8 | 6.3 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 2.9 | 5.2 | 4.5 | 4.9 | 4.2 | |
1992 | TOPTAN | 11.0 | 5.2 | 4.3 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 4.8 | 6.3 | 5.5 | 3.5 | 3.6 |
DEVLET | 15.1 | 1.1 | 1.6 | 2.5 | 4.3 | 3.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 4.7 | 2.3 | 2.5 | |
ÖZEL | 9.3 | 7.0 | 5.4 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 4.6 | 6.8 | 5.9 | 4.0 | 4.1 | |
1993 | TOPTAN | 5.0 | 5.2 | 4.8 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 4.7 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 6.4 | 2.9 |
DEVLET | 3.8 | 2.8 | 1.7 | 1.2 | 6.5 | 6.0 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 2.8 | 4.2 | 2.3 | |
ÖZEL | 5.6 | 6.3 | 6.0 | 3.2 | 1.5 | 0.9 | 4.9 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 7.3 | 3.1 | |
1994 | TOPTAN | 5.3 | 10.1 | 8.5 | 32.8 | 9.0 | 1.9 | 0.9 | 2.7 | 5.4 | 6.9 | 6.4 | 8.3 |
DEVLET | 5.6 | 6.8 | 3.6 | 55.2 | 5.3 | 0.3 | 2.2 | 4.1 | 2.0 | 2.8 | 4.1 | 12.2 | |
ÖZEL | 5.2 | 11.4 | 10.4 | 24.5 | 10.7 | 2.6 | 0.3 | 2.1 | 6.9 | 8.6 | 7.3 | 6.8 | |
1995 | TOPTAN | 8.4 | 7.0 | 6.1 | 3.9 | 1.7 | 1.3 | 2.4 | 2.9 | 4.8 | 4.4 | 4.3 | 4.1 |
DEVLET | 6.6 | 6.1 | 4.3 | 4.0 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | 2.8 | 2.9 | |
ÖZEL | 9.1 | 7.4 | 6.8 | 3.9 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 3.6 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 4.5 | |
1996 | TOPTAN | 9.8 | 5.8 | 7.0 | 8.1 | 4.1 | 2.7 | 2.4 | 3.8 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 3.9 |
DEVLET | 14.5 | 4.8 | 9.7 | 10.4 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 5.8 | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 3.2 | |
ÖZEL | 8.5 | 6.1 | 6.3 | 7.4 | 4.4 | 2.6 | 2.3 | 3.2 | 5.1 | 5.6 | 5.0 | 4.2 | |
1997 | TOPTAN | 5.6 | 6.2 | 6.0 | 5.5 | 5.2 | 3.4 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 6.7 | 5.6 | 5.4 |
DEVLET | 7.0 | 5.0 | 2.4 | 2.4 | 6.5 | 5.2 | 12.2 | 8.1 | 6.6 | 4.3 | 5.0 | 5.7 | |
ÖZEL | 5.2 | 6.5 | 7.1 | 6.4 | 4.8 | 2.9 | 3.3 | 4.4 | 6.1 | 7.4 | 5.8 | 5.3 | |
1998 | TOPTAN | 6.5 | 4.6 | 4.0 | 4.0 | 3.3 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 5.3 | 4.1 | 3.4 | 2.5 |
DEVLET | 2.4 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 3.6 | 3.0 | 3.2 | 6.5 | 2.1 | 2.5 | 1.3 | |
ÖZEL | 7.8 | 5.6 | 4.9 | 4.6 | 3.4 | 1.0 | 2.4 | 2.2 | 5.0 | 4.7 | 3.6 | 2.8 | |
1999 | TOPTAN | 3.6 | 3.4 | 4.0 | 5.3 | 3.2 | 1.8 | 4.0 | 3.3 | 5.9 | 4.7 | 4.1 | 6.8 |
DEVLET | 3.3 | 2.9 | 5.6 | 6.8 | 6.1 | 6.3 | 10.5 | 6.2 | 7.6 | 5.0 | 6.4 | 14.1 | |
ÖZEL | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 4.9 | 2.4 | 0.5 | 2.0 | 2.3 | 5.3 | 4.6 | 3.3 | 4.3 | |
2000 | TOPTAN | 5.8 | 4.1 | 3.1 | 2.4 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 1.9 |
DEVLET | 3.9 | 2.7 | 2.8 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | |
ÖZEL | 6.5 | 4.6 | 3.2 | 2.9 | 1.9 | -0.3 | 0.9 | 1.0 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 2.0 | |
2001 | TOPTAN | 2.3 | 2.6 | 10.1 | 14.4 | 6.3 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 5.4 | 6.7 | 4.2 | 4.1 |
DEVLET | 1.4 | 1.8 | 12.3 | 21.5 | 6.9 | 5.8 | 1 | ||||||
ÖZEL | 2.7 | 2.9 | 9.3 | 11.8 | 6.1 | 1.7 | 2.3 | ||||||
2002 | TOPTAN | 4.2 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 1.2 | 2.7 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 1.6 | 2.6 |
2003 | TOPTAN | 5.6 | 3.1 | 3.2 | 1.8 | -0.6 | -1.9 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 0.6 |
2004 | TOPTAN | 2.6 | 1.64 | 2.1 | 2.65 | -0.03 | -1.05 | -1.52 | 0.79 | 1.85 | 3.23 | 0.75 | 0.13 |
2005 | TOPTAN | -0.41 | 0.11 | 1.26 | 1.21 | 0.20 | -0.48 | -0.74 | 1.04 | 0.78 | 0.68 | -0.95 | -0.04 |
2006 | TOPTAN | 1.96 | 0,26 | 0,25 | 1,94 | 2,77 | 4,02 | 0,86 | -0.75 | -0.23 | 0,45 | -0,29 | -0,12 |
2007 | TOPTAN | -0,05 | 0,95 | 0,97 | 0,80 | 0,39 | -0,11 | 0,06 | 0,85 | 1,02 | -0,13 | 0,89 | 0,15 |
2008 | TOPTAN | 0,42 | 2,56 | 3,17 | 4,50 | 2,12 | 0,32 | 1,25 | -2,34 | -0,90 | 0.57 | -0.03 | -3.54 |
2009 | TOPTAN | 0.23 | 1.17 | 0.29 | 0.65 | -0.05 | 0.94 | -0.71 | 0.42 | 0.62 | 0.28 | 1.29 | 0.66 |
2010 | TOPTAN | 0.58 | 1.66 | 1.94 | 2.35 | -1.15 | -0.50 | -0.16 | 1.15 | 0.51 | 1.21 | -0.31 | 1.31 |
2011 | TOPTAN | 2.36 | 1.72 | 1.22 | 0.61 | 0.15 | 0.01 | -0.03 | 1.76 | 1.55 | 1.60 | 0.65 | 1.00 |
2012 | TOPTAN | 0.38 | -0.09 | 0.36 | 0.08 | 0.53 | -1.49 | -0.31 | 0.26 | 1.03 | 0.17 | 1.66 | -0.12 |
2013 | TOPTAN | -0.18 | -0.13 | 0.81 | -0.51 | 1.00 | 1.46 | 0.99 | 0.04 | 0.88 | 0.69 | 0.62 | 1.11 |
2014 | 3.32 | 1.38 | 0.74 | 0.09 | -0.52 | 0.06 | 0.73 | 0.42 | 0.85 | 0.92 | -0.97 | -0.76 | |
2015 | 0.33 | 1.20 | 1.05 | 1.43 | 1.11 | 0.25 | -0.32 | 0.98 | 1.53 | -0.20 | -1.42 | -0.33 | |
2016 | 0.55 | -0.20 | 0.40 | 0.52 | 1.48 | 0.41 | 0.21 | 0.08 | 0.29 | 0.84 | 2.00 | 2.98 | |
2017 | 3.98 | 1.26 | 1.04 | 0.76 | 0.52 | 0.07 | 0.72 | 0.85 | 0.24 | 1.71 | 2.02 | 1.37 | |
2018 | 0.99 | 2.68 | 1.54 | 2.60 | 3.79 | 3.03 | 1.77 | 6.60 | 10.88 | 0.91 | -2.53 | -2.22 | |
2019 | 0.45 | 0.09 | 1.58 | 2.98 | 2.67 | 0.09 | -0.99 | -0.59 | 0.13 | 0.17 | -0.08 | 0.69 | |
2020 | 1.84 | 0.48 | 0.87 | 1.28 | 1.54 | 0.69 | 1.02 | 2.35 | 2.65 | 3.55 | 4.08 | 2.36 | |
2021 | 2.66 | 1.22 | 4.13 | 4.34 | 3.92 | 4.01 | 2.46 | 2.77 | 1.55 | 5.24 | 9.99 | 19.08 | |
2022 | 10.45 | 7.22 | 9.19 | 7.67 | 8.76 | 6.77 | 5.17 | 2.41 | 4.78 | 7.83 | 0.74 | -0.24 | |
2023 | 4.15 | 1.56 | 0.44 | 0.81 | 0.65 | 6.50 | 8.23 | 5.89 | 3.40 | 1.94 | 2.81 | 1.14 | |
2024 | 4.14 | 3.74 | 3.29 | 3.60 | 1.96 | 1.38 | 1.94 | 1.68 | 1.37 | 1.29 | 0.66 |
(*) 1980-1981 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1963=100 HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İNDEKSİNE AİTTİR.
(**) 1982-1989 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1978-79=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.
(***) 1990 YILI VERİLERİ 1981=100 (YENİLENMİŞ ANA SEKTÖR AĞIRLIKLARI) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.
(****) 1991-1995 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1987=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.
(*****) 1996 YILINDAN SONRAKİ VERİLER 1994=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.