• +90 312 425 81 93
  • [protected email address]

TÜKETİCİ FİYATLARI İNDEKSİ

AYLIK GENEL İNDEKS SAYILARI (AYLAR)

YILLAR
YILLAR
OCAK
OCAK
ŞUBAT
ŞUBAT
MART
MART
NİSAN
NİSAN
MAYIS
MAYIS
HAZİRAN
HAZİRAN
TEMMUZ
TEMMUZ
AĞUSTOS
AĞUSTOS
EYLÜL
EYLÜL
EKİM
EKİM
KASIM
KASIM
ARALIK
ARALIK
1980 1216.1 1543.1 1644.6 1773.0 1879.4 1933.0 1985.3 1968.8 2082.0 2185.9 2206.1 2215.8
1981 2309.8 2340.6 2394.8 2420.2 2453.2 2535.3 2606.7 2602.5 2733.1 2765.8 2789.2 2815.5
1982 373.3 381.8 390.5 394.2 395.4 402.1 406.2 411.7 424.5 436.0 446.1 461.7
1983 481.1 493.2 503.2 510.6 514.0 520.8 526.2 538.5 555.9 585.4 607.3 632.8
1984 654.6 664.6 685.2 727.9 763.2 812.7 820.2 840.6 858.0 895.4 929.9 947.2
1985 1000.0 1033.0 1082.4 1091.4 1117.6 1109.1 1124.9 1154.0 1208.8 1284.5 1344.1 1365.8
1986 1409.5 1434.0 1452.7 1458.2 1485.9 1521.4 1549.9 1563.4 1599.4 1716.8 1755.9 1784.7
1987 1837.2 1886.8 1957.3 1998.3 2096.9 2094.7 2134.8 2171.4 2234.9 2342.2 2488.5 2767.2
1988 2932.8 3090.3 3324.1 3486.6 3568.8 3646.0 3746.9 3874.6 4062.1 4365.3 4665.7 4848.3
1989 5112.8 5334.4 5469.2 5666.5 5809.4 6113.7 6460.8 6916.6 7033.0 7566.8 7903.7 8182.5
1990 362.0 378.0 397.6 424.0 437.3 443.6 439.5 450.7 489.9 523.4 549.6 559.2
1991 586.4 618.2 645.2 687.5 710.4 731.4 741.0 770.5 817.4 871.3 917.0 957.0
1992 1046.7 1099.4 1152.9 1196.2 1206.7 1212.6 1228.6 1275.5 1370.5 1474.1 1546.0 1588.3
1993 1672.3 1738.8 1821.7 1901.6 1991.4 2027.9 2126.9 2183.7 2305.8 2464.7 2622.3 2717.2
1994 2837.0 3007.5 3163.3 3944.8 4337.4 4377.0 4452.6 4543.1 4868.3 5330.4 5761.9 6127.0
1995 6542.1 6918.1 7201.8 7665.5 7911.2 8069.9 8304.7 8625.3 9311.4 10036.1 10592.0 10962.3
1996 259.5 271.2 286.4 305.6 319.4 327.5 334.5 350.4 371.9 396.0 416.5 430.7
1997 456.0 481.8 507.8 541.4 566.8 583.1 619.6 658.0 706.1 764.9 815.6 857.5
1998 919.4 960.0 1001.3 1048.0 1084.7 1111.1 1148.4 1193.8 1274.0 1351.1 1409.1 1455.4
1999 1525.3 1573.7 1637.5 1717.2 1767.7 1825.2 1894.9 1974.6 2092.8 2225.2 2318.7 2456.6
2000 2575.9 2671.3 2749.3 2813.2 2875.6 2895.1 2960.1 3024.4 3117.4 3214.0 3333.3 3415.5
2001 3501.0 3564.1 3780.5 4171.2 4382.0 4519.3 4627.5 4763.5 5044.0  5350,3  5576.4  5756.2
2002 6062.4  6168.7  6242.1  6370.4  6407.3  6444.7  6537.6  6680.4  6912.7  7139.9  7347.8  7468.6
2003 7661.9  7834.9  8077.8  8246.5  8377.0  8362.6  8331.4  8344.3  8502.6  8623.6  8762.6  8839.5
2004 8904.7  8953.9  9033.3  9086  9120.9  9109.4  9129.0  9181.8  9268.2  9474.2  9620.3 9663.3
2005 114.49 114.51 114.81 115.63 116.69 116.81 116.14 117.13 118.33 120.45 122.14 122.65
2006 123,57 123,84 124,18 125,84 128,2 128,63 129,72 129,15 130,81 132,47 134,18 134,49
2007 135,84 136,42 137,67 139,33 140,03 139,69 138,67 138,7 140,13 142,67 145,45 145,77
2008 146,94 148,84 150,27 152,79 155,07 154.51 155.4 155.02 155.72 159.77 161.1 160.44
2009 160.90 160.35 162.12 162.15 163.19 163.37 163.78 163.29 163.93 167.88 170.01 170.91
2010 174.07 176.59 177.62 178.68 178.04 177.04 176.19 176.9 179.07 182.35 182.40 181.85
2011 182.60 183.93 184.7 186.3 190.82 188.08 187.31 188.67  190.09  196.31  199.7  200.85
2012 201.98 203.12 203.96 207.05 206.61 204.76 204.29 205.43 207.55 211.62 212.42 213.23
2013 216.74 217.39 218.83 219.75 220.07 221.75 222.44 222.21 223.91 227.94 227.96 229.01
2014 233.54 234.54 237.18 240.37 241.32  242.07  243.17  243.40  243.74  248.37  248.82  247.72
2015 250.45  252.24  255.23  259.39  260.85  259.51  259.74  260.78  263.11  267.20  268.98  269.54
2016 274.44  274.38  274.27  276.47  278.02  279.33  282.58  281.76  282.27  286.33  287.81  292.54
2017 299.74  302.17  305.24  309.23  310.61  309.78  310.24  311.85  313.88  320.40  325.18  327.41
2018 330.75  333.17  336.48  342.78  348.34  357.44  359.41  367.66  390.84  401.27  395.48  393.88
2019 398.07  398.71  402.81  409.63  413.52  413.63  419.24  422.84  427.04  435.59  437.25  440.50
2020 446.45  448.02  450.58  454.43  460.62  465.84  468.56  472.61  477.21  487.38  498.58  504.81
2021 513.30  517.96  523.53  532.32  537.05  547.48  557.36  563.60  570.66  584,32  604.84  686.95
2022 763.23  799.93  843.64  904.79  931.76  977.90  1001.3  1015.65   1046.89  1084.00  1115.26  1128.45
2023 1203.48 1241.33 1269.75 1300.04 1300.60 1351.59  1479.84  1614.31  1691.04  1749.11 1806.50  1859.38
2024 1984.02 2073.88 2139.47  2207.5 2281.85 2319.29  2394.10  2453.34  2526.16  2598.91

 

(*) 1980-1981 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1963=100 HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İNDEKSİNE AİTTİR.
(**) 1982-1989 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1978-79=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR. 
(***) 1990 YILI VERİLERİ 1981=100 (YENİLENMİŞ ANA SEKTÖR AĞIRLIKLARI) DEVLET İSTATİSTİK  ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR. 
(****) 1991-1995 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1987=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR.
(*****) 1996 - 2004  YILLARI ARASI VERİLER 1994=100 TEMEL YILLI TÜRKETICI FIYATLARI ENDEKSİNE AİTTİR.
(******) 2005  YILI SONRASI VERİLER 2003=100 TEMEL YILLI TÜKETICI FIYATLARI ENDEKSİNE  AİTTİR.  

 
3WTURK CMS v8.3.3