Aylık Genel Endex Sayıları
2003 TEMEL YILLI ÜRETİCİ FİYATLARI
ENDEKS RAKAMLARI
YILLAR
YILLAR
|
SEKTÖR
SEKTÖR
|
OCAK
OCAK
|
ŞUBAT
ŞUBAT
|
MART
MART
|
NİSAN
NİSAN
|
MAYIS
MAYIS
|
HAZİRAN
HAZİRAN
|
TEMMUZ
TEMMUZ
|
AĞUSTOS
AĞUSTOS
|
EYLÜL
EYLÜL
|
EKİM
EKİM
|
KASIM
KASIM
|
ARALIK
ARALIK
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | TOPLAM | 1722.9 | 2227.5 | 2326.5 | 2408.8 | 2479.7 | 2547.9 | 2552.4 | 2591.6 | 2681.2 | 2872.1 | 2980.0 | 3071.4 |
1981 | TOPLAM | 3211.2 | 3283.4 | 3256.6 | 3230.8 | 3301.1 | 3512.3 | 3517.7 | 3556.8 | 3661.6 | 3721.1 | 3794.9 | 3858.9 |
1982 | TOPLAM | 112.8 | 117.0 | 120.9 | 123.2 | 124.8 | 126.5 | 129.0 | 131.5 | 133.0 | 134.0 | 135.4 | 136.2 |
DEVLET | 115.3 | 120.7 | 124.4 | 125.2 | 126.4 | 127.2 | 129.1 | 134.3 | 134.6 | 135.3 | 136.2 | 137.2 | |
ÖZEL | 111.8 | 115.6 | 119.5 | 122.4 | 124.2 | 126.2 | 128.9 | 130.4 | 132.4 | 133.4 | 135.1 | 135.9 | |
1983 | TOPLAM | 149.2 | 152.8 | 155.2 | 157.4 | 160.0 | 162.1 | 164.0 | 167.4 | 170.9 | 175.6 | 182.8 | 190.8 |
DEVLET | 149.4 | 154.3 | 155.8 | 155.6 | 156.8 | 158.0 | 160.1 | 166.5 | 168.8 | 170.6 | 180.9 | 189.9 | |
ÖZEL | 149.1 | 152.2 | 155.0 | 158.1 | 161.3 | 163.7 | 165.5 | 167.8 | 171.7 | 177.6 | 183.6 | 191.2 | |
1984 | TOPLAM | 198.2 | 204.9 | 211.6 | 229.1 | 244.9 | 256.4 | 254.6 | 262.7 | 268.8 | 277.6 | 287.9 | 292.9 |
DEVLET | 192.7 | 196.2 | 197.3 | 219.4 | 227.5 | 240.0 | 246.2 | 256.4 | 266.7 | 276.1 | 289.6 | 297.3 | |
ÖZEL | 200.4 | 208.4 | 217.3 | 232.9 | 251.8 | 263.0 | 258.0 | 265.2 | 269.6 | 278.2 | 287.2 | 291.2 | |
1985 | TOPTAN | 307.0 | 321.5 | 338.7 | 346.6 | 354.1 | 349.6 | 351.3 | 357.5 | 367.3 | 385.6 | 397.4 | 404.9 |
DEVLET | 308.1 | 322.5 | 330.9 | 340.6 | 371.1 | 376.2 | 385.9 | 390.6 | 394.0 | 404.1 | 415.6 | 428.9 | |
ÖZEL | 306.5 | 321.1 | 341.8 | 349.0 | 347.0 | 339.0 | 337.5 | 344.3 | 356.7 | 378.2 | 390.1 | 395.3 | |
1986 | TOPTAN | 423.2 | 431.8 | 437.4 | 446.1 | 453.2 | 457.6 | 463.2 | 464.0 | 474.0 | 492.5 | 499.7 | 504.3 |
DEVLET | 449.2 | 456.2 | 456.4 | 461.8 | 463.0 | 466.5 | 472.6 | 473.7 | 478.6 | 503.2 | 509.5 | 512.9 | |
ÖZEL | 412.8 | 422.1 | 429.8 | 439.8 | 449.3 | 454.1 | 459.5 | 460.1 | 472.1 | 488.2 | 495.8 | 500.8 | |
1987 | TOPTAN | 522.5 | 534.0 | 552.8 | 567.3 | 594.3 | 597.0 | 607.3 | 624.3 | 637.1 | 659.3 | 678.0 | 751.0 |
DEVLET | 521.3 | 534.4 | 544.6 | 550.9 | 559.5 | 565.3 | 582.7 | 591.6 | 599.9 | 607.8 | 616.1 | 745.3 | |
ÖZEL | 523.0 | 533.9 | 556.0 | 573.9 | 608.5 | 609.7 | 617.1 | 637.4 | 651.9 | 679.9 | 702.7 | 753.3 | |
1988 | TOPTAN | 802.8 | 852.4 | 912.0 | 955.9 | 976.0 | 1000.9 | 1022.8 | 1055.0 | 1093.7 | 1160.4 | 1221.6 | 1274.2 |
DEVLET | 788.8 | 821.8 | 880.3 | 935.8 | 949.2 | 964.2 | 998.1 | 1025.9 | 1052.4 | 1089.5 | 1147.5 | 1194.8 | |
ÖZEL | 808.4 | 864.6 | 924.6 | 963.9 | 986.7 | 1015.6 | 1032.7 | 1066.7 | 1110.2 | 1188.8 | 1251.2 | 1305.9 | |
1989 | TOPTAN | 1372.7 | 1442.9 | 1476.0 | 1543.0 | 1601.1 | 1701.7 | 1787.2 | 1843.3 | 1919.9 | 2002.5 | 2072.8 | 2140.8 |
DEVLET | 1316.7 | 1345.5 | 1362.9 | 1438.0 | 1493.8 | 1597.5 | 1754.7 | 1786.1 | 1833.0 | 1873.2 | 1973.5 | 2115.8 | |
ÖZEL | 1395.2 | 1481.8 | 1521.3 | 1585.0 | 1643.9 | 1743.3 | 1800 | 1866.2 | 1954.6 | 2054.1 | 2110.5 | 2150.8 | |
1990 | TOPTAN | 2278.4 | 2404.7 | 2492.0 | 2568.3 | 2626.5 | 2664.2 | 2698.9 | 2767.1 | 2912.5 | 3055.3 | 3171.0 | 3254.4 |
DEVET | 2266.6 | 2304.0 | 2413.2 | 2520.6 | 2551.1 | 2596.2 | 2628.8 | 2751.1 | 3036.4 | 3260.4 | 3300.8 | 3344.7 | |
ÖZEL | 2283.0 | 2443.3 | 2522.3 | 2586.6 | 2655.4 | 2690.3 | 2725.8 | 2773.2 | 2864.9 | 2976.6 | 3121.1 | 3219.7 | |
1991 | TOPTAN | 528.8 | 556.6 | 583.6 | 615.0 | 632.9 | 641.5 | 655.9 | 686.9 | 717.0 | 742.2 | 770.8 | 805.0 |
DEVLET | 571.9 | 597.1 | 612.5 | 631.8 | 669.9 | 682.0 | 704.1 | 768.1 | 788.1 | 798.8 | 808.9 | 849.5 | |
ÖZEL | 512.3 | 541.0 | 572.5 | 608.5 | 618.7 | 626.0 | 637.3 | 655.7 | 689.7 | 720.5 | 756.2 | 788.0 | |
1992 | TOPTAN | 893.8 | 940.7 | 981.0 | 1002.5 | 1009.5 | 1012.0 | 1030.6 | 1080.4 | 1148.1 | 1211.8 | 1254.1 | 1299.3 |
DEVLET | 977.9 | 988.6 | 1004.1 | 1029.2 | 1073.0 | 1106.9 | 1164.9 | 1227.0 | 1290.7 | 1351.7 | 1382.6 | 1417.4 | |
ÖZEL | 861.6 | 922.3 | 972.1 | 992.2 | 985.1 | 975.6 | 979.0 | 1024.2 | 1093.4 | 1158.1 | 1204.8 | 1253.9 | |
1993 | TOPTAN | 1364.8 | 1436.0 | 1504.3 | 1543.6 | 1588.0 | 1625.2 | 1702.3 | 1766.2 | 1837.1 | 1902.6 | 2023.5 | 2082.2 |
DEVLET | 1471.1 | 1512.0 | 1537.3 | 1556.3 | 1657.3 | 1756.2 | 1831.9 | 1910.8 | 2007.3 | 2063.1 | 2150.3 | 2200.0 | |
ÖZEL | 1324.0 | 1406.9 | 1491.6 | 1538.7 | 1561.4 | 1574.9 | 1652.6 | 1710.7 | 1771.8 | 1841.0 | 1974.9 | 2037.1 | |
1994 | TOPTAN | 2192.3 | 2412.7 | 2617.5 | 3477.3 | 3789.6 | 3861.1 | 3894.8 | 4001.1 | 4217.4 | 4507.4 | 4795.9 | 5196.3 |
DEVLET | 2322.3 | 2479.3 | 2568.9 | 3985.8 | 4197.7 | 4208.5 | 4303.0 | 4477.8 | 4568.6 | 4696.8 | 4891.4 | 5486.1 | |
ÖZEL | 2142.4 | 2387.1 | 2636.2 | 3282.1 | 3632.9 | 3727.7 | 3738.1 | 3818.1 | 4082.7 | 4434.7 | 4759.2 | 5085.0 | |
1995 | TOPTAN | 5630.3 | 6026.3 | 6395.4 | 6647.6 | 6759.0 | 6845.4 | 7009.1 | 7214.9 | 7558.8 | 7890.2 | 8232.1 | 8567.1 |
DEVLET | 5850.2 | 6205.8 | 6474.9 | 6733.5 | 6933.0 | 7118.3 | 7292.5 | 7395.6 | 7555.9 | 7689.9 | 7905.7 | 8133.0 | |
ÖZEL | 5545.9 | 5957.4 | 6364.9 | 6614.6 | 6692.2 | 6740.7 | 6900.3 | 7145.5 | 7559.9 | 7967.1 | 8357.4 | 8733.7 | |
1996 | TOPTAN | 244.8 | 259.1 | 277.3 | 299.7 | 312.1 | 320.6 | 328.2 | 340.6 | 358.0 | 377.6 | 396.9 | 412.5 |
DEVLET | 232.5 | 243.6 | 267.1 | 294.9 | 304.6 | 314.1 | 322.2 | 340.8 | 357.8 | 375.9 | 396.4 | 409.0 | |
ÖZEL | 248.6 | 263.9 | 280.4 | 301.1 | 314.3 | 322.6 | 330.0 | 340.6 | 358.0 | 378.1 | 397.0 | 413.6 | |
1997 | TOPTAN | 435.8 | 462.8 | 490.7 | 517.9 | 544.8 | 563.4 | 593.1 | 624.6 | 663.7 | 708.0 | 747.6 | 787.7 |
DEVLET | 437.5 | 459.4 | 470.2 | 481.4 | 512.6 | 539.0 | 605.0 | 654.3 | 697.8 | 728.1 | 764.4 | 807.9 | |
ÖZEL | 435.3 | 463.8 | 496.9 | 528.9 | 554.5 | 570.7 | 589.5 | 615.7 | 653.4 | 701.9 | 742.5 | 781.6 | |
1998 | TOPTAN | 839.1 | 877.4 | 912.7 | 949.3 | 980.2 | 995.5 | 1020.7 | 1045.3 | 1101.2 | 1146.8 | 1185.7 | 1215.1 |
DEVLET | 827.0 | 834.1 | 843.4 | 858.1 | 881.8 | 913.4 | 940.9 | 970.9 | 1034.1 | 1055.8 | 1081.8 | 1095.9 | |
ÖZEL | 842.8 | 890.4 | 933.6 | 976.8 | 1009.9 | 1020.2 | 1044.8 | 1067.8 | 1121.4 | 1174.2 | 1217.0 | 1251.0 | |
1999 | TOPTAN | 1258.6 | 1301.0 | 1352.9 | 1424.4 | 1469.9 | 1496.5 | 1556.0 | 1606.8 | 1700.8 | 1780.1 | 1852.7 | 1979.5 |
DEVLET | 1131.9 | 1164.9 | 1230.7 | 1314.3 | 1394.3 | 1482.6 | 1638.4 | 1739.5 | 1871.4 | 1964.9 | 2090.5 | 2386.2 | |
ÖZEL | 1296.8 | 1342.0 | 1389.8 | 1457.6 | 1492.7 | 1500.7 | 1531.1 | 1566.8 | 1649.3 | 1724.4 | 1781.0 | 1856.8 | |
2000 | TOPTAN | 2094.0 | 2179.3 | 2246.8 | 2300.5 | 2339.5 | 2346.4 | 2370.5 | 2393.0 | 2448.3 | 2516.7 | 2577.2 | 2626.0 |
DEVLET | 2479.9 | 2547.1 | 2619.5 | 2647.5 | 2680.4 | 2732.2 | 2770.9 | 2792.6 | 2833.1 | 2877.3 | 2932.5 | 2976.3 | |
ÖZEL | 1977.6 | 2068.4 | 2134.4 | 2195.9 | 2236.7 | 2230.1 | 2249.7 | 2272.5 | 2332.3 | 2407.9 | 2470.0 | 2520.3 | |
2001 | TOPTAN | 2686.8 | 2757.6 | 3035.0 | 3470.8 | 3689.6 | 3795.6 | 3920.6 | 4059.5 | 4276.7 | 4564.5 | 4755.5 | 4951.7 |
DEVLET | 3017.5 | 3071.9 | 3449.8 | 4191.9 | 4481.2 | 4741.1 | 4948.7 | 5197.3 | 5473.6 | 5765.9 | 5895.3 | 5943.0 | |
ÖZEL | 2587.1 | 2662.8 | 2909.9 | 3253.3 | 3450.9 | 3510.5 | 3610.5 | 3716.3 | 3915.7 | 4202.2 | 4411.8 | 4652.8 | |
2002 | TOPTAN | 5157.4 | 5289.5 | 5387.9 | 5485.5 | 5508.4 | 5572.0 | 5720.7 | 5842.8 | 6024.6 | 6213.3 | 6314.3 | 6478.8 |
DEVLET | 6093.6 | 6126.1 | 6251.3 | 6402.3 | 6575.7 | 6855.2 | 7150.3 | 7344.4 | 7588.3 | 7716.0 | 7742.1 | 7866.2 | |
ÖZEL | 4875.1 | 5037.2 | 5127.5 | 5209.0 | 5186.5 | 5185.0 | 5289.5 | 5390.0 | 5553.0 | 5760.1 | 5883.7 | 6060.4 | |
2003 | TOPTAN | 6840.7 | 7055.7 | 7281.8 | 7410.0 | 7364.0 | 7222.2 | 7183.5 | 7169.4 | 7173.3 | 7213.4 | 7336.2 | 7382.1 |
DEVLET | 8438.3 | 8756.4 | 8923.4 | 8814.0 | 8572.8 | 8573.6 | 8644.1 | 8770.4 | 8721.1 | 8672.1 | 8728.1 | 8762.6 | |
ÖZEL | 6358.9 | 6542.8 | 6786.7 | 6986.6 | 6999.5 | 6814.7 | 6743.0 | 6686.5 | 6706.5 | 6773.5 | 6916.4 | 6965.7 | |
2004 | TOPTAN | 7576.5 | 7700.6 | 7862.2 | 8070.5 | 8067.8 | 7982.7 | 7861.6 | 7923.5 | 8069.7 | 8330.1 | 8392.7 | 8403.8 (119.13) |
DEVLET | 8792.2 | 8850.8 | 9114.7 | 9156.6 | 9370.4 | 9556.5 | 9726.3 | 9947.0 | 10067.6 | 10459.9 | 10586.5 | 10469.3 | |
ÖZEL | 7209.9 | 7353.7 | 7484.4 | 7742.9 | 7674.9 | 7508.0 | 7299.2 | 7313.3 | 7467.1 | 7687.8 | 7731.1 | 7780.9 | |
2005 | GENEL | 118.64 (8328.42) | 118.77 (8326.559 | 120.27 (8503.6) | 121.72 (8675.43) | 121.96 (8647.64) | 121.38 (8677.15) | 120.48 (8655.06) | 121.73 (8804.91) | 122.68 (8950.24) | 123.52 (9009.11) | 122.35 (8805.20) | 122.30 (8785.74) |
2006 | GENEL | 124.7 | 125.02 | 125.33 | 127.76 | 131.3 | 136.58 | 137.76 | 136.73 | 136.41 | 137.03 | 136.63 | 136.46 |
2007 | GENEL | 136.39 | 137.68 | 139.02 | 140.13 | 140.68 | 140.53 | 140.62 | 141.82 | 143.26 | 143.07 | 144.35 | 144.57 |
2008 | GENEL | 145.18 | 148.90 | 153.62 | 160.53 | 163.93 | 164.46 | 166.51 | 162.62 | 161.16 | 162.08 | 162.03 | 156.29 |
2009 | GENEL | 156.65 | 158.48 | 158.94 | 159.97 | 159.89 | 161.4 | 160.26 | 160.93 | 161.92 | 162.38 | 164.48 | 165.56 |
2010 | GENEL | 166.52 | 169.29 | 172.58 | 176.64 | 174.61 | 173.73 | 173.46 | 175.46 | 176.35 | 178.48 | 177.92 | 180.25 |
2011 | GENEL | 184.51 | 187.69 | 189.98 | 191.14 | 191.43 | 191.44 | 191.39 | 194.76 | 197.77 | 200.94 | 202.24 | 204.27 |
2012 | GENEL | 205.05 | 204.86 | 205.60 | 205.77 | 206.86 | 203.77 | 203.13 | 203.65 | 205.75 | 206.11 | 209.53 | 209.28 |
2013 | GENEL | 208.90 | 208.63 | 210.33 | 209.26 | 211.35 | 214.43 | 216.56 | 216.65 | 218.56 | 220.06 | 221.42 | 223.87 (221.74) |
2014 | GENEL | 229.10 | 232.27 | 233.98 | 234.18 | 232.96 | 233.09 | 234.79 | 235.78 | 237.79 | 239.97 | 237.65 | 235.84 |
2015 | GENEL | 236.61 | 239.46 | 241.97 | 245.42 | 248.15 | 248.79 | 247.99 | 250.43 | 254.25 | 253.74 | 250.13 | 249.31 |
2016 | GENEL | 250.67 | 250.16 | 251.17 | 252.47 | 256.21 | 257.27 | 257.81 | 258.01 | 258.77 | 260.94 | 266.16 | 274.09 |
2017 | GENEL | 284.99 | 288.59 | 291.58 | 293.79 | 295.31 | 295.52 | 297.65 | 300.18 | 300.90 | 306.04 | 312.21 | 316.48 |
2018 | GENEL | 319.60 | 328.17 | 333.21 | 341.88 | 354.85 | 365.60 | 372.06 | 396.62 | 439.78 | 443.78 | 432.55 | 422.94 |
2019 | GENEL | 424.86 | 425.26 | 431.98 | 444.85 | 456.74 | 457.16 | 452.63 | 449.96 | 450.55 | 451.31 | 450.97 | 454.08 |
2020 | GENEL | 462.42 | 464.64 | 468.69 | 474.69 | 482.02 | 485.37 | 490.33 | 501.85 | 515.13 | 533.44 | 555.18 | 568.27 |
2021 | GENEL | 583.38 | 590.52 | 614.93 | 641.63 | 666.79 | 693.54 | 710.61 | 730.28 | 741.58 | 780.45 | 858.43 | 1022.25 |
2022 | GENEL | 1129.03 | 1210.60 | 1321.90 | 1423.27 | 1548.01 | 1652,75 | 1738.21 | 1780.05 | 1865.09 | 2011.13 | 2026.08 | 2021.19 |
2023 | GENEL | 2105.17 | 2138.04 | 2147.44 | 2164.94 | 2179.02 | 2320,72 | 2511.75 | 2659.60 | 2749,98 | 2803.29 | 2882.04 | 2915.02 |
2024 | GENEL | 3035.59 | 3149.03 | 3252.79 | 3369.98 | 3435.96 | 3483,25 | 3550,88 | 3610,51 | 3659,84 | 3707,10 |
(*) | 1980-1981 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1963=100 HAZİNE VE DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI İNDEKSİNE AİTTİR. |
(**) | 1982-1989 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1978-79=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR. |
(***) | 1990 YILI VERİLERİ 1981=100 (YENİLENMİŞ ANA SEKTÖR AĞIRLIKLARI) DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR. |
(****) | 1991-1995 YILLARI ARASINDAKİ VERİLER 1987=100 DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ İNDEKSİNE AİTTİR. |
(*****) | 1996 - 2004 YILLARI ARASI VERİLER 1994=100 TOPTAN EŞYA FİYATLARI ENDEKSİNE AİTTİR. |
(******) | 2004 YILI ARALIK AYI PARANTEZİÇİ VE 2005 YILI SONRASI VERİLER 2003=100 ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNE AİTTİR. |
(*******) | 2013 YILI ARALIK AYI PARANTEZİÇİ VE 2014 YILI SONRASI VERİLER 2003=100 Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) AİTTİR. |
- Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 2003 referans yıllı olarak, güncel ürün sepetinin ve ağırlıkların yansıtılabilmesine imkan veren zincirleme endeks yöntemiyle tarım ve sanayi kapsamında hesaplanarak NACE Rev.1 sınıflamasına göre bugüne kadar yayımlanmıştır.
- Diğer göstergelerle karşılaştırılabilir ve Avrupa Birliği normları ile tam uyumlu endeksler oluşturmak amacıyla, tarım sektörü hariç olmak üzere sadece sanayi kapsamında NACE Rev.2 sınıflamasına uygun olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üretilmiştir.
- Yİ-ÜFE sanayi sektöründeki üreticilerin yurt içine sattıkları ürünlerin fiyat değişimini yansıtmaktadır.
- Geçmişte Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve ÜFE olarak adlandırılan endekslerin yerine bundan sonra (2014 Ocak Ayı) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi kullanılacaktır.